江苏省危险废物经营单位信息公开--2026年淮安公司第一季度
所属分类:
发布时间:2026-04-08 16:09

| 江苏省危险废物经营单位信息公开(一季度) | |||||||||
| 企业名称 | 经营种类 | 利用处置能力(吨/年) | 危险废物接收量(吨) | 危险废物实际利用处置量(吨) | 次生危险废物种类及编号 | 次生危险废物实际生产量(吨) | 次生危险废物去向 | 存在危险废物相关问题及整改情况 | 公示频次 |
| 淮安龙8国际环保服务有限公司 | 医疗废物(HW01) | 6070 | 1231.03289 | 1231.03289 | 废活性炭 (900-041-49) | 0.297 | 在库 | 无 | 1季度/次 |
| 污泥 (772-006-49) | 0.123 | 在库 | |||||||
| 炉渣 (772-003-18) | 21.853 | 江苏和合 | |||||||
| 飞灰 (772-003-18) | 9.873 | 江苏和合 | |||||||
上一页
相关下载
相关新闻
2026-04-08
2026-04-08
2026-03-10
2026-02-25