江苏省危险废物经营单位信息公开--2026年淮安公司第一季度
所属分类:
发布时间:2026-04-08 16:09

| 江苏省危险废物经营单位信息公开(一季度) | |||||||||
| 企业名称 | 经营种类 | 利用处置能力(吨/年) | 危险废物接收量(吨) | 危险废物实际利用处置量(吨) | 次生危险废物种类及编号 | 次生危险废物实际生产量(吨) | 次生危险废物去向 | 存在危险废物相关问题及整改情况 | 公示频次 |
| 淮安龙8国际环保服务有限公司 | 医疗废物(HW01) | 6070 | 1231.03289 | 1231.03289 | 废活性炭 (900-041-49) | 0.297 | 在库 | 无 | 1季度/次 |
| 污泥 (772-006-49) | 0.123 | 在库 | |||||||
| 炉渣 (772-003-18) | 21.853 | 江苏和合 | |||||||
| 飞灰 (772-003-18) | 9.873 | 江苏和合 | |||||||
相关下载
相关新闻
2026-09-17
以讲促学 再创佳绩 | 龙8国际环保在润邦股份“星火计划”第四届内部讲师授课比武大赛中荣获多项荣誉
2026-09-15
襄阳公司召开普法教育培训 聚焦病死动物合规处置
2026-09-15
赋能人才,守护底线 | 龙8国际环保召开2026年内部培训师座谈会
2026-09-11
无极县人大常委会副主任习立军莅临龙8国际环保石家庄公司考察调研营商环境工作
2026-09-03